Евровизија 2000
Од Википедија, слободната енциклопедија
| Евровизија | |
|---|---|
| Податотека:ESC 2000 logo.png | |
| Презентери | Катис Алстром, Андрес Лундилн |
| Режисер | Мариус Братен |
| Домаќин | |
| Локација | Globe Arena Стокхолм, Шведска |
| Победничка песна | |
| Гласачки систем | Секоја држава гласа со 12, 10, 8-1 поени за омилените земји |
| Број на земји | 24 |
| Земји кои прв пат настапуваат | |
| Земји кои се вратиле | |
| Земји кои се откажале | |
| Нула поени | нема |
| Настап во интермецо | "Street Musicians from Stockholm" film |
„Евровизија 2000“ беше 45-тиот по ред концерт на Евровисија и се одржа на 13-ти мај 2000 во „Ериксон Глоб“ во Стокхолм, Шветска, послем победата на Перлот Нилсон во Ерусалим, во 1999 година. Шведска таа година беше домаќин по четврти пат, додека Евровизијата во Стокхолм се одржа по втор пат.
Резултати [уреди]
| ред.бр. | Земја | Јазик | Изведувач | Песна | Превод | Место | Поени |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Еврејски јазик | ПингПонг Бенд | Sameyakh" (שמייח) | - | 22 | 7 | |
| 02 | Англиски јазик | Линда Вагенмакерс | "No Goodbyes" | - | 13 | 40 | |
| 03 | Англиски јазик | Ники Френч | "Don't Play That Song Again" | - | 16 | 28 | |
| 04 | Англиски јазик | Eda-Ines Etti | "Once in a Lifetime" | – | 4 | 98 | |
| 05 | Француски јазик | Sofia Mestari | "On aura le ciel" | We'll have the sky | 23 | 5 | |
| 06 | Англиски јазик | Taxi | "The Moon" | – | 17 | 25 | |
| 07 | Англиски јазик, Maltese | Claudette Pace | "Desire" | – | 8 | 73 | |
| 08 | Англиски јазик | Charmed | "My Heart Goes Boom" | – | 11 | 57 | |
| 09 | Англиски јазик | Alsou | "Solo" | – | 2 | 155 | |
| 10 | Француски јазик | Nathalie Sorce | "Envie de vivre" | Will to live | 24 | 2 | |
| 11 | Грчки јазик, Италијански јазик | Voice | "Nomiza" (Νόμιζα) | I believed | 21 | 8 | |
| 12 | Англиски јазик | August & Telma | "Tell Me!" | – | 12 | 45 | |
| 13 | Шпански јазик | Serafín Zubiri | "Colgado de un sueño" | Hanging from a dream | 18 | 18 | |
| 14 | Англиски јазик | Olsen Brothers | "Fly on the Wings of Love" | – | 1 | 195 | |
| 15 | Германски јазик | Stefan Raab | "Wadde hadde dudde da?" | What do you have there? | 5 | 96 | |
| 16 | Италијански јазик | Jane Bogaert | "La vita cos'è?" | What is life? | 20 | 14 | |
| 17 | Хрватски јазик | Goran Karan | "Kad zaspu anđeli" | When angels fall asleep | 9 | 70 | |
| 18 | Англиски јазик | Roger Pontare | "When Spirits Are Calling My Name" | – | 7 | 88 | |
| 19 | Македонски јазик, English | XXL | "100% te ljubam" (100% те љубам) | I love you 100% | 15 | 29 | |
| 20 | Англиски јазик | Nina Åström | "A Little Bit" | – | 18 | 18 | |
| 21 | Англиски јазик | Brainstorm | "My Star" | – | 3 | 136 | |
| 22 | Турски јазик, English | Pınar Ayhan & The SOS | "Yorgunum Anla" | Understand that I'm weary | 10 | 59 | |
| 23 | Англиски јазик | Eamon Toal | "Millennium of Love" | – | 6 | 92 | |
| 24 | Англиски јазик | The Rounder Girls | "All To You" | – | 14 | 34 |
12 поени [уреди]
Подолу е прикажана табела, каде се дадени 12 поени
| N. | Ги добива | Од |
|---|---|---|
| 8 | Данска | Германија, Исланд, Ирска, Израел, Летонија, Русија, Шветска, Велика Британија |
| 4 | Летонија | Белгија, Естонија, Финска, Норвешка] |
| Русија | Хрватска, Кипар, Малта, Романија | |
| 3 | Германија | Австрија, Шпанија, Швајцарија |
| 2 | Турција | Франција, Холандија |
| 1 | Исланд | Данска |
| Романија | Македонија | |
| Шведска | Турција |